
| Konfiguratsiooni kategooria | Fengyun X3L 2025 EREV | ||
| Mudeli nimi | Fengyun X3L 2025 135 Travel Edition | Fengyun X3L 2025 215 Long Distance Edition | |
| ● Standardne ○ Valikuline – pole saadaval | |||
| Põhiteave | Tootja | Chery auto | Chery auto |
| Sõidukiklass | Kompaktne maastur | Kompaktne maastur | |
| Energia tüüp | Laiendatud{0}}vahemikuga elektrisõiduk (EREV) | Laiendatud{0}}vahemikuga elektrisõiduk (EREV) | |
| Emissioon ● | Hiina VI | Hiina VI | |
| Käivitamise kuupäev | 2025.09 | 2025.09 | |
| WLTC elektriline sõiduulatus (km) | 90 | 150 | |
| CLTC elektriline sõiduulatus (km) | 135 | 215 | |
| Aku kiirlaadimisaeg (h) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 185 | 185 | |
| Maksimaalne pöördemoment (N路m) | 300 | 300 | |
| Edasikandumine | Elektrisõiduki ühe-kiirusega käigukast | Elektrisõiduki ühe-kiirusega käigukast | |
| Keha struktuur | 5-ukseline 5-istmeline maastur | 5-ukseline 5-istmeline maastur | |
| Vahemiku pikendaja võimsus (Ps) | 156 | 156 | |
| Elektrimootori võimsus (Ps) | 252 | 252 | |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | |
| Tippkiirus (km/h) | 170 | 170 | |
| WLTC kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 1.19 | 0.76 | |
| WLTC kütusekulu madalal SOC-l (l/100 km) | 6.5 | 6.6 | |
| Kütuse ja elektri kombineeritud tarbimine (l/100 km) | 3.36 | 3.09 | |
| Tühimass (kg) | 1842 | 1905 | |
| Maksimaalne koormatud kaal (kg) | 2280 | 2360 | |
| Keha | Pikkus (mm) | 4545 | 4545 |
| Laius (mm) | 1950 | 1950 | |
| Kõrgus (mm) | 1815 | 1815 | |
| Teljevahe (mm) | 2783 | 2783 | |
| Esiraam (mm) | 1669 | 1669 | |
| Tagumine roomik (mm) | 1675 | 1675 | |
| Minimaalne kliirens (koormamata, mm) | 225 | 225 | |
| Lähenemisnurk (掳) | 22 | 22 | |
| Väljumisnurk (掳) | 30 | 30 | |
| Minimaalne pöörderaadius (m) | 5.6 | 5.6 | |
| Ukse avamise tüüp | Kiige uks | Kiige uks | |
| Uste arv | 5 | 5 | |
| Istmete arv | 5 | 5 | |
| Mootor (vahemiku pikendaja) | Mootori mudel | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Väljatõrjumine (ml) | 1499 | 1499 | |
| Nihe (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Sisselaske tüüp | Turboülelaaduriga | Turboülelaaduriga | |
| Mootori paigutus | Risti | Risti | |
| Silindri paigutus | Tekstisisene (L) | Tekstisisene (L) | |
| Silindrite arv | 4 | 4 | |
| Klapid silindri kohta | 4 | 4 | |
| Klapi rong | DOHC (topelt ülemine nukkvõll) | DOHC (topelt ülemine nukkvõll) | |
| Maksimaalne hobujõud (Ps) | 156 | 156 | |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 115 | 115 | |
| Maksimaalne võimsus RPM (rpm) | 5200 | 5200 | |
| Maksimaalne pöördemoment (N路m) | 220 | 220 | |
| Maksimaalne pöördemoment RPM (rpm) | 2500 | 2500 | |
| Maksimaalne netovõimsus (kW) | 105 | 105 | |
| Kütuse klass | 92# | 92# | |
| Kütusevarustussüsteem | Otsene süstimine | Otsene süstimine | |
| Silindripea materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam | |
| Silindriploki materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam | |
| Elektrimootor | Mootori tüüp | Püsimagnet/sünkroon | Püsimagnet/sünkroon |
| Mootori koguvõimsus (kW) | 185 | 185 | |
| Mootori koguhobujõud (Ps) | 252 | 252 | |
| Mootori kogupöördemoment (N路m) | 300 | 300 | |
| Esimootori maksimaalne võimsus (kW) | - | - | |
| Esimootori maksimaalne pöördemoment (N路m) | - | - | |
| Tagumise mootori maksimaalne võimsus (kW) | 185 | 185 | |
| Tagumise mootori maksimaalne pöördemoment (N路m) | 300 | 300 | |
| Ajamimootorite arv | Üks mootor | Üks mootor | |
| Mootori paigutus | Tagumine-Paigaldatud | Tagumine-Paigaldatud | |
| 3-elektrisüsteemi garantii (esimene omanik) | Eluaegne garantii (mitte{0}}äriline; vt ametlikke tingimusi välistamiseks) | Eluaegne garantii (mitte{0}}äriline; vt ametlikke tingimusi välistamiseks) | |
| Aku/laadimine | Aku tüüp | Liitiumraudfosfaadi aku | Liitiumraudfosfaadi aku |
| Akuelemendi kaubamärk | Gotion High{0}}Tech | Gotion High{0}}Tech | |
| Aku jahutusmeetod | Vedeljahutus | Vedeljahutus | |
| Aku mahutavus (kWh) | 20.64 | 33.68 | |
| 100 km elektritarbimine (kWh/100 km) | 18.7 | 20.1 | |
| Kiire laadimise funktsioon | Toetatud | Toetatud | |
| Kiirlaadimisvõimsus (kW) | 69 | 94 | |
| Aeglase laadimispordi asukoht | Sõiduki parem tagakülg | Sõiduki parem tagakülg | |
| Kiirlaadimispordi asukoht | Sõiduki parem tagakülg | Sõiduki parem tagakülg | |
| Väline vahelduvvoolu tühjendusvõimsus (kW) | 6 | 6 | |
| Šassii ja rool | Sõidurežiim | Tagavedu- (RWD) | Tagavedu- (RWD) |
| 4WD tüüp | - | - | |
| Esivedrustuse tüüp | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | |
| Tagumise vedrustuse tüüp | Mitme-lingi sõltumatu peatamine | Mitme-lingi sõltumatu peatamine | |
| Roolivõimendi tüüp | Elektriline roolivõimendi | Elektriline roolivõimendi | |
| Kehatüüp | Koormust-kandev korpus | Koormust-kandev korpus | |
| Ratas ja pidur | Esipiduri tüüp | Ventileeritav ketaspidur | Ventileeritav ketaspidur |
| Tagumise piduri tüüp | Ketaspidur | Ketaspidur | |
| Seisupiduri tüüp | Elektrooniline seisupidur | Elektrooniline seisupidur | |
| Esirehvi spetsifikatsioon | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Tagumise rehvi spetsifikatsioon | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Passiivne ohutus | Juhi/reisija eesmised turvapadjad | ● (juht/reisija) | ● (juht/reisija) |
| Eesmised/tagumised külgmised turvapadjad | ● (Eesmine); ---(Tagumine) | ● (Eesmine); ---(Tagumine) | |
| Eesmised/tagumised turvakardinad | ● (ees/taga) | ● (ees/taga) | |
| Aktiivne ohutus | ABS-{0}}blokeerumatu pidurisüsteem | ● | ● |
| EBD/CBC pidurdusjõu jaotus | ● | ● | |
| EBA/BAS/BA piduriabi | ● | ● | |
| ASR/TCS/TRC veojõukontroll | ● | ● | |
| ESC/ESP/DSC elektrooniline stabiilsuskontroll | ● | ● | |
| Rehvirõhu jälgimise funktsioon | Rehvirõhu näidik | Rehvirõhu näidik | |
| Turvavöö kinnitamise meeldetuletus | ● (esiistmed) | ● (esiistmed) | |
| ISOFIX lapseistme liides | ● | ● | |
| Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus (LDW) | ● | ● | |
| Automaatne hädapidurdus (AEB) | ● | ● | |
| Juhi väsimuse meeldetuletus | Pole saadaval | Pole saadaval | |
| DOW ukse avamise hoiatus | Pole saadaval | Pole saadaval | |
| Esikokkupõrke hoiatus (FCW) | ● | ● | |
| Tagumise kokkupõrke hoiatus | Pole saadaval | Pole saadaval | |
| Sentry režiim/kaugvaade | Pole saadaval | Pole saadaval | |
| Madala-kiirusega sõidu hoiatus | ● | ● | |
| Sisseehitatud{0}}Dash Cam | ● | ● | |
| Veeremisvastane{0}süsteem | ● | ● | |
| Sõidukontroll | Sõidurežiimi valik | Sport Majandus ● Mugavus Kohandatud Isikupärastatud |
Sport Majandus ● Mugavus Kohandatud/isikupärastatud |
| Energia taastamise süsteem | ● | ● | |
| Automaatne hoidmine | ● | ● | |
| Mäest{0}}Stardiabi (HSA) | ● | ● | |
| Mäest laskumise kontroll (HDC) | ● | ● | |
| Eesmised/tagumised parkimisandurid | ● (ees/taga) | ● (ees/taga) | |
| Sõiduabi kaamera | 360 kraadi panoraamkaamera Külgmise pimeala kaamera |
360 kraadi panoraamkaamera Külgmise pimeala kaamera |
|
| Läbipaistev šassii/540 tolli kaamera | ● | ● | |
| Esikaamera tüüp | Monokulaarne | Monokulaarne | |
| Kaamerate arv | 5 | 5 | |
| Ultraheli radarite arv | 8 | 8 | |
| Millimeeter{0}}laineradarite arv | 1 | 1 | |
| Sõidufunktsioonid | Püsikiiruse hoidmise süsteem | Täielik-kiirusega kohanduv püsikiiruse hoidja (ACC) | Täielik-kiirusega kohanduv püsikiiruse hoidja (ACC) |
| Sõiduabi tase | L2 | L2 | |
| Tagumine rist{0}}liikluse hoiatus (RCTA) | Pole saadaval | Pole saadaval | |
| Satelliitnavigatsioonisüsteem | ● | ● | |
| Navigatsiooni liiklusteabe ekraan | ● | ● | |
| Kaart Bränd | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | |
| Rajahoidmise abi (LKA) | ● | ● | |
| Lane Centering Assist (LCC) | ● | ● | |
| Liiklusmärkide tuvastus (TSR) | ● | ● | |
| Käivitage meeldetuletus | ● | ● | |
| Välimus/vargusevastane{0}} | Ratta velje materjal | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam |
| Katuseraam | ● | ● | |
| Mootori immobilisaator | ● | ● | |
| Keskne ukselukk | ● | ● | |
| Võtme tüüp | Kaugvõti, Bluetoothi võti | Kaugvõti, Bluetoothi võti | |
| Võtmeta käivitussüsteem | ● | ● | |
| Võtmeta sisenemissüsteem | ● | ● | |
| Varjatud elektriline ukselink | ● | ● | |
| Kaugkäivituse funktsioon | ● | ● | |
| Väline tühjendusfunktsioon | ● | ● | |
| Välisvalgustus | Lähitulede valgusallikas | LED | LED |
| Kaugtulede valgusallikas | LED | LED | |
| LED-päevatuled (DRL) | ● | ● | |
| Automaatsed esituled | ● | ● | |
| Kurvituled | ● | ● | |
| Eesmised udutuled | ● | ● | |
| Esitulede kõrguse reguleerimine | ● | ● | |
| Esitulede viivitus väljas | ● | ● | |
| Eesmised/tagumised elektrilised aknad | ● (ees/taga) | ● (ees/taga) | |
| One{0}}Touch Power Windows (kõik Windows) | ● | ● | |
| Power Window{0}}pigistamisvastane funktsioon | ● | ● | |
| Mitme{0}}kihiline helikindel klaas | ● (esiistmed) | ● (esiistmed) | |
| Sisemine edevuspeegel | ● (juht/reisija) | ● (juht/reisija) | |
| Tagumine klaasipuhasti | ● | ● | |
| Vihma{0}}anduvad klaasipuhastid | ● | ● | |
| Väline tahavaatepeegel | Välise tahavaatepeegli funktsioonid | Elektriline reguleerimine Elektriline voltimine Kuumutatud Automaatne-voltimine lukustatuna |
Elektriline reguleerimine Elektriline voltimine Kuumutatud Automaatne-voltimine lukustatuna |
| Ekraan/süsteem | Keskjuhtimise värviline ekraan | Puutetundlik LCD-ekraan | Puutetundlik LCD-ekraan |
| Keskjuhtimisekraani suurus | 15,6 tolli | 15,6 tolli | |
| Keskjuhtimisekraani eraldusvõime | 2.5K | 2.5K | |
| Bluetooth/Sisene{0}}Autotelefon | ● | ● | |
| Nutitelefoni ühenduvus/peegeldamine | Toetab CarPlay HUAWEI HiCar |
Toetab CarPlay HUAWEI HiCar |
|
| Hääletuvastuse juhtimissüsteem | Juhtib multimeediat Navigeerimine Kõned Konditsioneer |
Juhtib multimeediat Navigeerimine Kõned Konditsioneer |
|
| Hääleabiline äratussõna | "Tere, Xiaoqi" | "Tere, Xiaoqi" | |
| Häältsooni tuvastamine | 4 tsooni | 4 tsooni | |
| Pidev hääletuvastus | ● | ● | |
| Ekraanisisu-hääljuhtimine | ● | ● | |
| -Sõiduki nutikas kiip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Intelligentne konfiguratsioon | Sõiduki võrgundus (V2X) | ● | ● |
| Võrk ● (4G/5G) | 4G | 4G | |
| OTA uuendus | ● | ● | |
| Wi-Fi leviala | ● | ● | |
| Mobiilirakenduse kaugjuhtimisfunktsioonid | Uksekontroll, Aknakontroll, Sõiduki käivitamine, Kliimaseadme juhtimine, Sõiduki olekukontroll/diagnostika, Sõiduki positsioneerimine/Leia minu auto | Uksekontroll, Aknakontroll, Sõiduki käivitamine, Kliimaseadme juhtimine, Sõiduki olekukontroll/diagnostika, Sõiduki positsioneerimine/Leia minu auto | |
| Rool/sisemise tahavaatepeegel | Rooli materjal | Nahk | Nahk |
| Rooli reguleerimine | Käsitsi (üles/alla + edasi/tagasi) | Käsitsi (üles/alla + edasi/tagasi) | |
| Käiguvahetuse tüüp | Elektrooniline veeru nihutaja | Elektrooniline veeru nihutaja | |
| Mitme{0}}funktsiooniga rool | ● | ● | |
| Reisiarvuti ekraan | Värviline ekraan | Värviline ekraan | |
| Täielik LCD näidikuplokk | ● | ● | |
| LCD näidikuploki suurus | 9,2 tolli | 9,2 tolli | |
| Sisemine laadimine | Multimeedia/laadimisliidesed | USB, tüüp -C | USB, tüüp -C |
| USB/C-tüüpi{0}}liideste arv | 2 (eesmine) / 2 (tagumine) | 2 (eesmine) / 2 (tagumine) | |
| Nutitelefoni juhtmevaba laadimine | Pole saadaval | ● (Eesmine) | |
| Juhtmeta laadimisvõimsus | - | 50W | |
| 12 V pistikupesa pagasiruumis | ● | ● | |
| Istme konfiguratsioon | Istme materjal | Kunstlik nahk | Kunstlik nahk |
| Juhiistme reguleerimine | Ees/taga, lamamine, 2-suunaline kõrguse reguleerimine | Ees/taga, lamamine, 2-suunaline kõrguse reguleerimine | |
| Kaassõitja istme reguleerimine | Ees/taga, lamamine | Ees/taga, lamamine | |
| Elektriline reguleerimine (juhi/kaassõitja iste) | ● (juht/reisija) | ● (juht/reisija) | |
| Teise-rea istme kokkuklapitav tüüp | 60:40 Poolitatud voltimine | 60:40 Poolitatud voltimine | |
| Ees/taga keskmine käetugi | ● (Eesmine); ---(Tagumine) | ● (Eesmine); ---(Tagumine) | |
| Kõnelejate arv | 8 | 8 | |
| Sisevalgustus | Pole saadaval | ● (mitme{0}}värvi) | |
| Konditsioneer/külmik | Kliimaseadme juhtimistüüp | Automaatne kliimaseade | Automaatne kliimaseade |
| Tagumised õhutusavad | ● | ● | |
| Tsooni kliimakontroll | ● | ● | |
| -Sõiduki PM2.5 filter | ● | ● | |
| Värvid | Välisvärvid | Tüüpiline must Puhas valge Vale Silver |
Tüüpiline must Puhas valge Vale Silver Harmooniline hall Roheline mänd Minu Kollane |
| Sisevärvid | Kaine must | Kaine must | |
Kuum tags: fengyun x3l 2025 erev, Hiina fengyun x3l 2025 erev
Paari: 2025 BYD Song Plus
Järgmise: Jetour T2 2025 mudel C-DM 206km PHEV
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
