
2026 Denza N9 4WD PHEV
Tarnime täiesti-uue 2026. aasta Denza N9 EV Intelligentse 4WD MPV-ga, mis on varustatud 4-ukselise 5-istmega, töötab täielikult akudega ja pakub 202 km elektrilist sõiduulatust. See mudel, mille hind jääb vahemikku 5000–60000 dollarit, sobib ideaalselt ärilisteks vastuvõttudeks, hotelli VIP-transfeerideks ja perekondlikuks kasutamiseks. Saame seda eksportida paralleelse{15}}impordisõidukina vasakpoolse rooliga turgudele, nagu Lõuna-Ameerika, Austraalia, Põhja-Ameerika, Aafrika ja Kagu-Aasia.
bASC spetsifikatsioon
| Mudel | 2026 Denza N9Premium Prestige Trim |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026. aasta Denza N9 lipulaeva viimistlus |
|---|---|---|---|
| Tootja | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Sõidukiklass | Täissuuruses{0}}maastur | Täissuuruses{0}}maastur | Täissuuruses{0}}maastur |
| Energia tüüp | Ühendage{0}}hübriidelektrisõiduk (PHEV) | Ühendage{0}}hübriidelektrisõiduk (PHEV) | Ühendage{0}}hübriidelektrisõiduk (PHEV) |
| Heitkoguste standard | Hiina riiklik heitestandard VI | Hiina riiklik heitestandard VI | Hiina riiklik heitestandard VI |
| Käivitamise kuupäev | september 2025 | september 2025 | september 2025 |
| WLTC elektriline sõiduulatus (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC elektriline sõiduulatus (km) | 202 | 202 | 202 |
| Aku kiirlaadimisaeg (tundides) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Aku kiirlaadimisvõimsuse ulatus (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maksimaalne pöördemoment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Edasikandumine | E-CVT pidevalt muutuv käigukast | E-CVT pidevalt muutuv käigukast | E-CVT pidevalt muutuv käigukast |
| Keha struktuur | 5-ukseline, 6-kohaline maastur | 5-ukseline, 6-kohaline maastur | 5-ukseline, 6-kohaline maastur |
| Mootor | 2,0-liitrine turboülelaaduriga 4-silindriline (207 hj) | 2,0-liitrine turboülelaaduriga 4-silindriline (207 hj) | 2,0-liitrine turboülelaaduriga 4-silindriline (207 hj) |
| Elektrimootori võimsus (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Ametlik kiirendus 0–100 km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Kütusekulu minimaalsel laadimisel (WLTC, L/100 km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Kütusekulu minimaalsel laadimisel (NEDC, L/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Tühimass (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Sõiduki maksimaalne täismass (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Erinevused | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026. aasta Denza N9 lipulaeva viimistlus |
| Konfiguratsioonid | ●Standardne | ○Valikuline | /Pole saadaval |
| Automaatsed elektrilised uksed | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Standardne |
| Külgmised jooksulauad | ○ Elektriline (1265 dollarit) | ●Elektriline | ●Elektriline |
| Spetsiaalsed valgustusfunktsioonid | / | / | ●Matrix{0}}tüüp |
| Tagumise küljeakna päikesevarjud | ●Käsitsi | ●Käsitsi | ●Elektriline |
| Sisemised edevuspeeglid | ●Juhipool + tuli; | ●Juhipool + tuli; | ●Juhipool + tuli; |
| ●Reisija pool + valgus; | ●Reisija pool + valgus; | ●Reisija pool + valgus; | |
| ○Tagaistmed + tuli | ●Tagaistmed + tuli | ●Tagaistmed + tuli | |
| Tagumised LCD-ekraanid | ○ | ● | ● |
| Tagumise LCD-ekraani suurus | ○ 17,3 tolli | ●17,3 tolli | ●17,3 tolli |
| Tagumise LCD-ekraani eraldusvõime | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Tagumiste multimeediumiekraanide arv | ○1 | ●1 | ●1 |
| Tagumise reisija multimeedia juhtimine | ○ | ● | ● |
| Sisemise tahavaatepeegli funktsioonid | ●Automaatne{0}}Dimming; | ●Automaatne{0}}Dimming; | ●Automaatne{0}}Dimming; |
| ○ Meediumi voogesitus | ● Streaming Media | ● Streaming Media | |
| USB-/-C-tüüpi portide arv | ●2 (eesmine) / 3 (tagumine); | ●2 (eesmine) / 4 (tagumine) | ●2 (eesmine) / 4 (tagumine) |
| ○ 2 (eesmine) / 4 (tagumine) | |||
| Esiistme funktsioonid | ●Küte; | ●Küte; | ●Küte; |
| ●Ventilatsioon; | ●Ventilatsioon; | ●Ventilatsioon; | |
| ●Massaaž | ●Massaaž | ●Massaaž; | |
| ● Peatoe kõlarid | |||
| 2.-Rea istme reguleerimine | ●Ees{0}}Taga reguleerimine; | ●Ees{0}}Taga reguleerimine; | ●Ees{0}}Taga reguleerimine; |
| ● Seljatoe reguleerimine; | ● Seljatoe reguleerimine; | ● Seljatoe reguleerimine; | |
| ●Lumbbal Adjustment; | ●Lumbbal Adjustment; | ●Lumbbal Adjustment; | |
| ● Külje reguleerimine | ● Külje reguleerimine | ●Jalatoe reguleerimine; | |
| ● Külje reguleerimine | |||
| Null{0}}gravitatsiooniga iste | / | ●Reisija pool | ●Reisija pool |
| 3.-Istmerea reguleerimine | / | / | ● Küte |
| Kõnelejate arv | ●20 kõlarit | ●20 kõlarit | ●26 kõlarit |

Kuum tags: 2026 denza n9 4wd phev, Hiina 2026 denza n9 4wd phev

