
Tarnime täiesti-uue 2025. aasta Denza D9 EV Intelligentse 4WD MPV-ga, mis on varustatud 7-istmega, töötab täielikult akudega ja pakub 600 km elektrilist sõiduulatust. See mudel, mille hind jääb vahemikku 5000–60000 dollarit, sobib ideaalselt ärilisteks vastuvõttudeks, hotelli VIP-transfeerideks ja perekondlikuks kasutamiseks. Saame seda eksportida paralleelse-impordisõidukina vasakpoolse{14}}juhtimisega turgudele, nagu Lõuna-Ameerika, Austraalia, Põhja-Ameerika, Aafrika ja Kagu-Aasia.
Hankejuhised
Parema teenuse pakkumiseks lisage päringu saatmisel järgmine teave:
Bränd ja mudel: Palun täpsustage täpne mark ja mudel.
Energia tüüp: elektriline, hübriid, bensiin või diisel.
Sõiduki tüüp: Sedaan, MPV, maastur, väikeauto, mahtuniversaal või veoauto.
Ajam: 2WD (kahe-veoga) või 4WD (neli-veoga).
Istme mahutavus: 3-kohaline, 5-kohaline, 6-kohaline, 7-kohaline, 9-kohaline, 11-kohaline, 15-kohaline ja rohkem.
PÕHISpetsifikatsioon
| Mudel | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV smart 4WD) | 2025. aasta lipulaeva trimm (Denza D9 EV smart 4WD |
|---|---|---|
| Tootja | Denza Auto | |
| Sõidukiklass | Keskmine-kuni-suur MPV | |
| Energia tüüp | Akuga elektrisõiduk (BEV) | |
| Käivitamise kuupäev | detsember 2024 | |
| CLTC elektriline sõiduulatus (km) | 600 | |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 275 | |
| Maksimaalne pöördemoment (N·m) | 470 | |
| Edasikandumine | Ühe-kiirusega käigukast elektrisõidukitele | |
| Keha struktuur | 5-ukseline, 7-kohaline MPV | |
| Ajamisüsteem | Aku elektriajam | |
| Elektrimootori võimsus (Ps) | 374 | |
| Pikkus * Laius * Kõrgus (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Ametlik kiirendus 0–100 km/h | 6.9 | |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 180 | |
| Elektrienergia ekvivalentne kütusekulu (l/100 km) | 2.14 | |
| Tühimass (kg) | 2870 | |
| Sõiduki maksimaalne täismass (kg) | 3415 | |
Erinevused kahe versiooni vahel
| Erinevus | Premium Trim (Denza D9 EV smart 4WD) | Lipulaeva trimm (Denza D9 EV smart 4WD) |
| FOB hind | $52,467 | $59,945 |
| ●Standardne ○ valikuline -Pole saadaval | ||
| Autosiseste{0}}kaamerate arv | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Projektsioonianduri aktiveerimine | - | ●: tagauksed, pagasiruum |
| Eesmise reisija meelelahutusekraani suurus | - | ●: 10,25 tolli |
| Tagumised LCD-ekraanid | - | ● |
| Tagumise LCD-ekraani suurus | ○: kaks 12,8-tollist (1124 dollarit) | ●: kahekordne 12,8-tolline |
| Tagumise LCD-ekraani tüüp | ○: LCD | ●: LCD |
| Tagumise LCD-ekraani eraldusvõime | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Tagumiste multimeediumiekraanide arv | ○: 2 | ●: 2 |
| Istme materjal | ●: nahk, kunstnahk | ●: nahk |
| Esiistme funktsioonid | ●: küte, ventilatsioon, massaaž | ●: soojendus, ventilatsioon, massaaž, peatoe kõlarid (ainult juhiistmel) |
| Kolmanda{0}}istmerea funktsioonid | - | ●: Küte, ventilatsioon |
| Kõnelejate arv | ●: 16 kõlarit | ●: 18 kõlarit |
välisvärv

Sisevärv

Kuum tags: Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Range 7 kohaline MPV, Hiina Denza D9 BEV Smart 4WD 600km Range 7 istme MPV

