Kasutatud Toyota Hilux 2.8 4x2 MT AT ja 4x4 Trailhunter turbodiisel pikap
Kolmes seadistuses pakutav Toyota Hilux 2.8 sobib nii äriliseks igapäevaseks kasutamiseks kui ka väljasõitudeks. Kõik mudelid jagavad stabiilset turbo-diiselmootorit, millel on kindel madalal-kiirusel tõmbejõud ja ühtlane kere suurus, mis muudab linnasõidu lihtsaks.
Põhiline Standard 4x2 MT teenindab töövajadusi manuaalkäigukasti ja lihtsa salongikäigukastiga. Kesk-Pro 4x2 AT lisab automaatkäigukasti, automaatse kliimaseadme ja täielikud liiklusohutuskomplektid. Tippmudelil Trailhunter 4x4 AT on lülitatav nelikvedu, kõrgem kliirens, nahkistmed, suur puuteekraan ja lisaturvavarustus maastikul sõitmiseks. Erinevad trimmid vastavad erinevatele sõidunõuetele ja eelarvetele.

| 技术参数 Tehnilised andmed | |||
| 车型 | |||
| 规格项目 | Hilux Standard 2.8 4x2 MT | Hilux Pro 2.8 4x2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT |
| 尺寸与重量 Mõõdud-Kaal | |||
| 长×宽×高 Pikkus × Laius × Kõrgus (mm) | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 1815 | 5320 × 1855 × 2005 |
| 轴距 Teljevahe (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| 离地间隙 Kliirens (mm) | 212 | 212 | 295 |
| 最小转弯半径 Min. pöörderaadius (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 整备质量 Tühimass (kg) | 1975 | 1990 | 2255 |
| 动力与性能 Mootori - jõudlus | |||
| 发动机 Mootor | |||
| 排量 Nihe (cc) | 2755 | 2755 | 2755 |
| 最大功率 Maksimaalne võimsus (kW/rpm) | 150/3400 | 150/3400 | 150/3400 |
| 最大扭矩 Max pöördemoment (Nm/rpm) | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 | 500/1600-2800 |
| 发动机类型 Mootori tüüp | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 | GDI-TDI涡轮增压直列4缸 |
| 驾驶模式选择 Sõidurežiimi valimine | - | - | ECO/标准/动力 (运动) |
| 传动系统 Ajami | |||
| 变速箱类型 Jõuülekande tüüp | 5速手动 5-käiguline MT | 6速自动 6-käiguline AT | 6速自动 6-käiguline AT |
| 驱动形式 Ajam | 2轮驱动(4X2) RWD | 2轮驱动(4X2) RWD | 电子控制分时4驱(4X4) osalise-ajaga 4WD |
| 外观 Välimus | |||
| 前大灯 Esilatern | |||
| 近光灯 Lo-tala | 卤素 Halogeen | 卤素 Halogeen | 双光透镜LED Bi{0}}LED-projektor |
| 远光灯 Hi{0}}kiir | 卤素 Halogeen | 卤素 Halogeen | LED |
| 日间行车灯 Päevasõidutuli (DRL) | - | ● | LED |
| 大灯高度调节 Valguse taseme juhtimine | - | ● | ● |
| 自动大灯 Automaatne valgustus | - | ● | 自动 Auto |
| 大灯水平调节系统 Esitulede kõrguse reguleerimise süsteem | - | - | 自动 Auto |
| 前雾灯 Eesmine udutuli | - | ● | ● |
| 尾灯与刹车灯 | |||
| 后组合灯 Tagumine kombineeritud latern | 普通灯泡 Pirn | LED | LED |
| 高位刹车灯 Kõrge{0}}paigaldatud piduritulelatern | - | ● | ● (LED) |
| 制动系统 Pidur | |||
| 前制动器 Esipidur | 通风盘式 Ventileeritav ketas | 通风盘式 Ventileeritav ketas | 通风盘式 Ventileeritav ketas |
| 后制动器 Tagumine pidur | 鼓式 Trumm | 鼓式 Trumm | 盘式 Plaat |
| 车轮与驻车 | |||
| 轮胎与轮毂尺寸 Rehvi ja velgede suurus | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
| 驻车制动 Seisupidur | 机械手刹 Manual | 机械手刹 Manual | 电子手刹 Elektrooniline |
| 内饰 Interjöör | |||
| 座椅 Iste | |||
| 座椅材质 Istme materjal | 织物 Kangas | 织物 Kangas | 真皮 Nahk |
| 驾驶座调节 Juhiistme reguleerimine | 手动6向 6-suunaline käsiraamat | 手动6向 6-suunaline käsiraamat | 电动10向 10-suunaline võimsus |
| 副驾驶座调节 Kaassõitja istme reguleerimine | 手动4向 4-suunaline käsiraamat | 手动4向 4-suunaline käsiraamat | 手动4向 4-suunaline käsiraamat |
| 后排扶手 Tagumine käetugi | - | - | ● (带2个杯架 / 2 topsihoidjaga) |
| 方向盘与转向 Rool ja rool | |||
| 方向盘控制按键 Roolilüliti | 音响,免提电话 | 音响,免提电话,定速巡航 | 音响,免提电话,定速巡航,多功能显示 |
| 方向盘调节 Rooli reguleerimine | 上下调节 Kallutamine | 上下+前后调节 Kallutatud ja teleskoop | 上下+前后调节 Kallutatud ja teleskoop |
| 方向盘材质 Rooli materjal | 塑料 Plastik | 塑料 Plastik | 真皮包裹 Nahast{0}}pakendatud |
| 转向助力类型 Roolivõimendi tüüp | 液压助力 Hüdraulika | 液压助力 Hüdraulika | 电动助力 EPS |
| 舒适便利 Mugavus ja mugavus | |||
| 空调系统 Konditsioneer | 手动空调 Käsiraamat | 自动空调 Auto | 双区自动空调 Kahe tsooni-automaatne |
| 空气净化系统 Õhupuhasti | - | - | ● |
| 中控显示屏 Keskekraan | 7英寸屏 7" ekraan | 8英寸屏 8" ekraan | 12,3英寸触控屏 12,3-tolline puuteekraan |
| 音响系统 Helisüsteem | 4扬声器 4 kõlarit | 8扬声器 8 kõlarit | 8扬声器 8 kõlarit |
| 手机连接 Ühenduvus | USB | USB + 蓝牙 Bluetooth | USB + 蓝牙 Bluetooth |
| 智能钥匙 Nutikas võtmesüsteem | - | - | ● |
| 一键启动 Vajutage käivitusnuppu | - | - | ● |
| 电子手刹+自动驻车 EPB + automaatne hoidmine | - | ● | ● |
| 电动车窗 Elektrilised aknad | 4门电动 4 ust | 4门电动 4 ust | 4门电动 4 ust |
| 电动外后视镜 Elektrilised küljepeeglid | ● | ● | ● (自动折叠 / automaatne voltimine) |
| 仪表与显示 Instrument & Display | |||
| 仪表类型 Arvesti tüüp | 双显示屏 2 ekraan | 双显示屏 2 ekraan | TFT彩色显示屏 TFT värviline ekraan |
| 油耗显示 Kütusekulu näidik | - | ● | ● |
| 多功能信息显示 Multi{0}}teabeekraan | - | ● | ● |
| 安全配置 Ohutus | |||
| 主动安全 Active Safety | |||
| ABS防抱死制动系统 ABS | - | ● | ● |
| EBD电子制动力分配 EBD | - | ● | ● |
| BA制动辅助系统 BA | - | ● | ● |
| VSC车身稳定控制系统 VSC | - | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 TRC | - | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 HAC | - | ● | ● |
| DAC下坡辅助系统 DAC | - | - | ● |
| TPMS胎压监测系统 TPMS | - | ● | ● |
| 倒车影像 Tahavaatekaamera | - | ● | ● |
| 驻车雷达 Parkimisandurid | - | 后雷达 Tagumine | 前后雷达 Ees ja Taga |
| 被动安全 Passiivne ohutus | |||
| 安全气囊 SRS turvapadjad | 2 个 2 turvapatja | 2 个 2 turvapatja | 7 个 7 turvapatja |
| 3点式安全带 3-punkti turvavööd | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 Lapse turvalukk | - | ● | ● |
| 车身颜色 Välisvärvid | |||
| 珍珠白 Pearl White (068) | ● | ● | ● |
| 黑色 must (218) | ● | ● | ● |
| 银色 hõbe (183) | ● | ● | ● |
| 云母黄 kollane (5C7) | - | - | ● |
| 灰色 hall (1G3) | ● | ● | ● |
Kuum tags: toyota hilux standard 2.8 4x2 4x4 mt pikapil, Hiina toyota hilux standard 2.8 4x2 4x4 mt pikapil

